salta la barra Comune di Prato  I segni del territorio  Scheda di catalogazione  Le circoscrizioni amministrative  I censimenti delle circoscrizioni pratesi
Comune di Prato
I segni del territorio

I censimenti delle circoscrizioni pratesi

I censimenti delle circoscrizioni pratesi
Ville fuochi 1551 anime 1551 fuochi 1642 anime 1642 famiglie 1784 anime 1784
S.Andrea  Aiolo - - - - 37 127
S. Pietro Aiolo - - - - 161 854
Aiolo 111 662 131 743 198 981
Cafaggio 59 354 66 361 106 568
Canneto 10 54 11 62 12 92
Capezzagna 14 53 8 50 12 80
Carteano 13 67 7 49 9 47
Casale 55 279 56 312 72 372
Castelnuovo 40 296 46 300 64 364
Cavagliano 15 114 9 65 8 47
Cerreto 15 95 13 76 31 229
Coiano 33 232 42 261 123 737
S. Maria a Colonica 25 187 27 186 42 311
S. Giorgio a Colonica 41 263 50 289 82 420
Colonica 66 450 77 475 124 731
Fabio 10 51 5 47 6 59
Faltugnano 23 160 12 111 32 237
Figline 66 366 65 336 102 475
Filettole 45 234 26 144 54 335
Galciana 78 459 88 424 156 810
Gello 20 110 19 117 38 192
S. Godendo 12 74 14 95 - -
Gonfianti 35 211 34 187 40 223
Grignano 30 219 37 220 66 403
Grisciavola 9 45 7 42 con Pupigliano con Pupigliano
S. Leonardo 9 60 9 72 9 61
Maglio 9 68 8 51 - -
Meretto 10 54 9 68 - -
Mezzana 32 268 47 323 82 503
Montarbiolo 15 79 17 91 18 94
Paperino 38 270 35 263 55 353
Parmigno 4 33 4 29 - -
Pimonte 40 217 33 216 36 205
Pizzidimonte 43 256 41 233 38 294
Ponzaglia 35 247 33 195 - -
Pupigliano 16 87 9 53 31 195
S. Giusto 97 549 98 535 134 792
S. Lucia 30 157 34 193 51 277
vignano 12 84 13 77 19 118
Schignano 28 134 35 169 69 251
Solano e Capraia 14 93 8 62 - -
Sofignano 19 153 23 138 63 535
Tavola 50 279 97 454 118 522
Tobbiana 49 252 44 211 50 233
Vaiano 29 149 43 192 49 237
Vergaio 30 189 34 204 46 219
S.Ippolito 24 240 36 273 40 295
Armignano 10 85 - - - -
S.Paolo - - 10 74 - -
totale contado 1402 8588 1493 8653 2161 12166

stime estratte da E. Fiumi, Demografia movimento urbanistico e classi sociali a Prato dall'età comunale ai tempi moderni,  Firenze 1968.

 indietro  inizio pagina